SON DEPREMLER 13 ARALIK KANDİLLİ VE AFAD || Afyonkarahisar’da korkutan deprem! Son deprem nerede, ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

“`html

Son zamanlarda depremlerle ilgili gelişmeler sürekli gündemde yer alıyor. Depremin nerede, ne zaman ve hangi büyüklükte olduğunu öğrenmek isteyenler için en güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanıyor. Bugün, 07:35’te Afyonkarahisar Sultandağı merkez üssü ile 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. İşte 13 Aralık tarihli güncel deprem verileri…

AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

AFAD’dan alınan son depremler verileri (Son 100 Deprem)

Anasayfa


Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (Km) Tip Büyüklük Yer Deprem ID
2024-12-12 17:20:14 35.12889 43.30722 7.0 MW 4.5 Bayji, Salahaddin (Irak) Detay
2024-12-12 16:59:52 37.51 38.72611 11.15 ML 2.3 Hilvan (Şanlıurfa) Detay
2024-12-12 16:40:57 40.86917 31.675 10.2 ML 2.9 Merkez (Bolu) Detay
2024-12-12 16:34:03 40.17167 31.76583 7.44 ML 1.7 Beypazarı (Ankara) Detay
2024-12-12 16:23:30 36.88222 27.71417 14.92 ML 2.2 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.16 km] Datça (Muğla) Detay

KANDİLLİ GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.12.12 17:20:21 35.2023 44.0838 5.0 -.- 4.7 4.6 IRAK İlksel
2024.12.12 16:59:51 37.3558 38.7078 8.8 -.- 2.3 -.- AKCAHISAR-(SANLIURFA) İlksel
2024.12.12 16:40:57 40.8698 31.6477 3.0 -.- 3.0 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2024.12.12 16:23:22 36.6258 27.5957 0.0 -.- 2.3 -.- MESUDIYE-DATCA (MUGLA) İlksel
2024.12.12 15:41:21 38.7820 25.5533 1.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.12.12 15:40:44 38.4183 28.4980 5.3 -.- 1.7 -.- KASAPLI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.12.12 15:19:04 40.4477 26.2493 15.4 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

“`

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir